Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc - skrajności miesięczne z wielolecia
Szerokość geograficzna N 54° 16' 56" Długość geograficzna E 20° 46' 37" Wysokość n.p.m. 70 m
Dane meteorologiczne zapisywane są od 28 lipiec 2016. Pomiary prezentowane są od tego dnia.
. | |||
Skrajności Styczeń | |||
. | |||
TEMPERATURA I WILGOTNOŚĆ | |||
Najwyższa temperatura powietrza | 10,2 °C | at 13:38 on 16 styczeń 2020 | |
Najniższa temperatura powietrza | -18,4 °C | at 23:50 on 06 styczeń 2017 | |
Najwyższy punkt rosy | 7,2 °C | at 11:17 on 01 styczeń 2018 | |
Najniższy punkt rosy | -20,4 °C | at 23:50 on 06 styczeń 2017 | |
Najwyższa temperatura pozorna | 9,2 °C | at 13:38 on 16 styczeń 2020 | |
Najniższa temperatura pozorna | -28,8 °C | at 10:36 on 27 styczeń 2017 | |
Najniższa temperatura odczuwalna na wietrze | -22,9 °C | at 06:09 on 06 styczeń 2017 | |
Najwyższy indeks ciepła | 10,2 °C | at 13:38 on 16 styczeń 2020 | |
Najwyższa minimalna temperatura | 3,2 °C | at 03:53 on 05 styczeń 2018 | |
Najniższa maksumalna temperatura | -11,6 °C | at 00:00 on 06 styczeń 2017 | |
Najwyższa wilgotność | 96 % | at 00:09 on 01 styczeń 2017 | |
Najniższa wilgotność | 60 % | at 07:22 on 03 styczeń 2019 | |
Najwyższa dzienna amplituda | 15,5 °C | on 11 styczeń 2019 | |
Najniższa dzienna amplituda | 0,0 °C | on 10 styczeń 2020 | |
. | |||
OPADY DESZCZU | |||
Najwyższa intensywność opadu | 19,2 mm/hr | at 02:06 on 04 styczeń 2017 | |
Najwyższy opad 1h | 912,7 mm | at 14:18 on 18 styczeń 2018 | |
Najwyższy opad 24h | 913,2 mm | on 18 styczeń 2018 | |
Najwyższy opad miesięczny | 947,2 mm | styczeń 2018 | |
Najdłuższy okres bez opadów | 41 days | to 10 styczeń 2020 | |
Najdłuższy okres z opadami | 8 days | to 31 styczeń 2018 | |
. | |||
WARUNKI WIATROWE | |||
Najwyższy poryw wiatru | 38,3 m/s | at 10:31 on 26 styczeń 2017 | |
Najwyższa prędkość średnia z 10 min. | 38,3 m/s | at 10:31 on 26 styczeń 2017 | |
. | |||
CIŚNIENIE | |||
Najniższe ciśnienie atmosferyczne | 971,9 hPa | at 00:54 on 14 styczeń 2019 | |
Najwyższe ciśnienie atmosferyczne | 1037,5 hPa | at 10:01 on 13 styczeń 2018 | |
. | |||
:Warunki aktualne::Trendy::Dzisiejsze skrajności::Wczorajsze skrajności::Miesięczne skrajności::Roczne skrajności::Skrajności absolutne::Miesięczne skrajności z wielolecia:: |