Zarząd Dróg Powiatowych w Dąbrowie k/Bartoszyc - skrajności absolutne
Szerokość geograficzna N 54° 16' 56" Długość geograficzna E 20° 46' 37" Wysokość n.p.m. 70 m
Dane meteorologiczne zapisywane są od 28 lipiec 2016. Pomiary prezentowane są od tego dnia.
TEMPERATURA I WILGOTNOŚĆ | |||
Najwyższa temperatura powietrza | 37,7 °C | at 14:15 on 26 czerwiec 2019 | |
Najniższa temperatura powietrza | -30,0 °C | at 20:21 on 09 sierpień 2018 | |
Najwyższy punkt rosy | 35,2 °C | at 20:26 on 14 grudzień 2019 | |
Najniższy punkt rosy | -37,3 °C | at 20:21 on 09 sierpień 2018 | |
Najwyższa temperatura pozorna | 52,0 °C | at 20:26 on 14 grudzień 2019 | |
Najniższa temperatura pozorna | -37,9 °C | at 07:47 on 14 listopad 2016 | |
Najniższa temperatura odczuwalna na wietrze | -25,6 °C | at 05:05 on 28 luty 2018 | |
Najwyższy indeks ciepła | 75,9 °C | at 20:26 on 14 grudzień 2019 | |
Najwyższa minimalna temperatura | 19,6 °C | at 04:25 on 29 lipiec 2019 | |
Najniższa maksumalna temperatura | -11,6 °C | at 00:00 on 06 styczeń 2017 | |
Najwyższa wilgotność | 99 % | at 22:04 on 30 lipiec 2018 | |
Najniższa wilgotność | 9 % | at 04:39 on 31 październik 2018 | |
Najwyższa dzienna amplituda | 65,3 °C | on 09 sierpień 2018 | |
Najniższa dzienna amplituda | 0,0 °C | on 11 październik 2019 | |
. | |||
OPADY DESZCZU | |||
Najwyższa intensywność opadu | 994,8 mm/hr | at 04:48 on 24 październik 2018 | |
Najwyższy opad 1h | 912,7 mm | at 14:18 on 18 styczeń 2018 | |
Najwyższy opad 24h | 913,2 mm | on 18 styczeń 2018 | |
Najwyższy opad miesięczny | 947,2 mm | styczeń 2018 | |
Najdłuższy okres bez opadów | 41 days | to 10 styczeń 2020 | |
Najdłuższy okres z opadami | 16 days | to 08 listopad 2016 | |
. | |||
WARUNKI WIATROWE | |||
Najwyższy poryw wiatru | 51,0 m/s | at 07:47 on 14 listopad 2016 | |
Najwyższa prędkość średnia | 51,0 m/s | at 07:47 on 14 listopad 2016 | |
. | |||
CIŚNIENIE | |||
Najniższe ciśnienie atmosferyczne | 968,1 hPa | at 06:59 on 29 październik 2017 | |
Najwyższe ciśnienie atmosferyczne | 1041,7 hPa | at 01:19 on 23 luty 2019 | |
. | |||
:Warunki aktualne::Trendy::Dzisiejsze skrajności::Wczorajsze skrajności::Miesięczne skrajności::Roczne skrajności::Skrajności absolutne::Miesięczne skrajności z wielolecia:: |