Wykaz dróg powiatowych stan na 06.2026
| lp. | Numer drogi | Nazwa drogi | Długość drogi [m] |
|---|---|---|---|
| 1 | 1320N | Żelazna Góra – Lelkowo – Kandyty – Górowo Iławeckie | 15 583 |
| 2 | 1354N | Glądy – Pieszkowo – Tolko | 19 209 |
| 3 | 1357N | Górowo Iławeckie – Stabunity – Drwęca – DW 513 (Babiak) | 9 311 |
| 4 | 1380N | Dęby – Toprzyny | 8 028 |
| 5 | 1382N | Wojmiany – Wiewiórki | 7 747 |
| 6 | 1384N | Solno – Bezledy | 2 973 |
| 7 | 1386N | Kicina – Piasek – Bezledy – Łoskajmy | 24 835 |
| 8 | 1388N | Tapilkajmy – Barciszewo – Markiny – DK 51 | 8 520 |
| 9 | 1390N | Dr. woj. nr 512 (Leginy) – Liski – Sępopol – Ostre Bardo – Szczurkowo | 28 575 |
| 10 | 1392N | Bartoszyce – Szylina – Smolanka | 10 693 |
| 11 | 1394N | Witki – Sępopol – Dzietrzychowo – Gierkiny | 22 420 |
| 12 | 1396N | Sępopol – Lwowiec – Michałkowo | 7 820 |
| 13 | 1400N | Krekole – Galiny – Maszewy | 10 955 |
| 14 | 1402N | Kosy – Bajdyty | 7 504 |
| 15 | 1404N | Grzęda – Reszel | 6 788 |
| 16 | 1408N | Kiersnowo – Połapin – Trutnowo | 2 449 |
| 17 | 1410N | Rokitnik (DW513) – Sułowo – Bisztynek | 5 577 |
| 18 | 1420N | Tolniki Wielkie – Księżno – Troszkowo – Unikowo | 15 133 |
| 19 | 1422N | Bisztynek – Franknowo – Jeziorany | 9 181 |
| 20 | 1424N | Pierwągi – Lutry – Sątopy | 4 051 |
| 21 | 1485N | Księżno – Żardeniki | 1 543 |
| 22 | 1499N | Troksy – Kominki – Samławki – dr. woj. nr 590 | 1 776 |
| 23 | 1513N | Stega Mała – Zięby | 5 610 |
| 24 | 1515N | Robity – Kandyty – Worławki | 15 610 |
| 25 | 1519N | Górowo Iławeckie – Dęby – Orsy – Półwiosek | 11 133 |
| 26 | 1521N | Dr. pow. nr 1386N – Barciszewo – Wojciechy | 5 835 |
| 27 | 1523N | Dwórzno – Janikowo – Ignalin | 5 900 |
| 28 | 1525N | Kicina – Jagoty – Wielochowo – DW 511 | 331 |
| 29 | 1537N | Kumkiejmy – Krasnołąka – dr. woj. nr 511 | 5 676 |
| 30 | 1539N | Lejdy – Bezledy | 2 180 |
| 31 | 1541N | Kosty – Wajsnory – Rodnowo – Kotowo – Rogóż | 5 464 |
| 32 | 1553N | Posłusze – Bąsze | 3 708 |
| 33 | 1555N | Kiertyny Małe – Dąbrowa – Bartoszyce | 7 170 |
| 34 | 1557N | Spytajny – Ardapy | 2 316 |
| 35 | 1559N | Bartoszyce – Perkujki – Osieka – Krawczyki | 10 021 |
| 36 | 1561N | Dr. kraj. nr 57 (Galiny) – Trutnowo – Wozławki | 4 665 |
| 37 | 1563N | Sędławki – Wardomy | 7 004 |
| 38 | 1565N | dr woj. nr 512 (Park) – Judyty – dr pow. nr 1390N (Liski) | 7 675 |
| 39 | 1567N | Szczurkowo – Wodukajmy – Sępopol – Glitajny | 13 149 |
| 40 | 1569N | Wiatrowiec – Łabędnik | 6 272 |
| 41 | 1571N | Łabędnik – Bisztynek | 11 410 |
| 42 | 1573N | Paluzy – Grzęda – Sątopy Samulewo | 11 000 |
| 43 | 1575N | Sępopol – Różyna – Śmiardowo | 7 645 |
| 44 | 1577N | Masuny – Masuńskie Włóki | 2 905 |
| 45 | 1579N | Lipica – Smodajny | 3 997 |
| 46 | 1581N | Dzietrzychowo – dr. nr 1398 N – Krelikiejmy – Drogosze – Kiemławki Wielkie | 5 305 |
| 47 | 1956N | Dr. woj. nr 592 (Kowalewo) – Łędławki | 9 884 |
| 48 | 1958N | Maszewy – Gruda | 3 424 |
| 49 | 1960N | Wyręba – Kiersity – Tolko | 3 836 |
| 50 | 1976N | Wozławki – Łędławki | 3 805 |
| 51 | 1981N | Dr. woj. nr 592 (Sporwiny) – Sątoczno | 5 311 |
| 52 | 1998N | Augamy – Kiwajny | 2 326 |
| 53 | 1999N | Dr. pow. 1320N – Dzikowo Iław. | 1 605 |
| 422 843 |